您好,歡迎進入西安大成儀器儀表有限公司網站!
美國honeywell公司儀表耗材及配件
一、honeywell硅酸根/磷酸根分析儀備件
序號 | 名稱 | 型號 |
1 | 硅磷表消耗包 | W9040-100 |
2 | 流通池(15mm) | W9040-014 |
3 | 流通池(50mm) | W9040-013 |
4 | 流通池5mm | W9040-015 |
5 | 兩通閥(常關) | W9040-012 |
6 | 兩通閥(常開) | W9040-010 |
7 | 三通閥 | W9040-011 |
8 | 試劑閥 | W9040-009 |
9 | 試劑閥(新型) | W9040-009A |
10 | 硅表泵管 | W9040-008 |
11 | 硅膠管(0.045×0.035mm) | W9040-002 |
12 | 硅膠管(2×4mm) | W9040-004 |
13 | 管子(1×1.5mm) | W9040-003 |
14 | 泵馬達 | W9040-006 |
15 | 硅標液(100ppm) 1L | W1234-566A |
16 | 硅標液(200ppb) 1L | W1234-566 |
17 | 硅標液(2ppm) 1L | W1234-569 |
18 | 硅表R1藥劑 | W1234-044D |
19 | 硅表R2藥劑 | W1234-045D |
20 | 硅表R3藥劑 | W1234-42D |
21 | 硅表R4藥劑 | W1234-043D |
22 | 磷表1#藥劑(0~2.4ppm) | W1234-052 |
23 | 磷表1#藥劑(其他量程) | W1234-051 |
24 | 磷表3#藥劑(0~2.4ppm) | W1234-043 |
25 | 磷標液10PPM 1L | W1234-564-10 |
26 | 磷標液1PPM 1L | W1234-055 |
27 | 磷標液2PPM 1L | W1234-564 |
28 | 磷標液100PPM 1L | W1234-565 |
29 | 磷標液5PPM 1L | W1234-054 |
二、美國honeywell2131鈉表備件
序號 | 名稱 | 型號 |
1 | 測量電極 | N3010-168 |
2 | 參比電極 | N3010-171 |
3 | 溫度電極 | N3010-170C |
4 | 參比電極內充液 | N1234-547 |
5 | 鈉電極再生液 | N1234-543 |
6 | 鈉標準液(100ppm) | N1234-544 |
7 | 鈉標準液(1ppm) | N1234-545 |
8 | 鈉標準液 |
|
三、美國honeywellPH/ORP備件
序號 | 名稱 | 型號 |
1 | PH/ORP分析儀(單通道) | UDA2182PH1-NN2-NN-N-0000 |
2 | PH/ORP分析儀(雙通道) | UDA2182-PH1-PH2-NN-N-0000 |
3 | PH分析儀(四線制) | APT4000PH-E00 |
4 | PH分析儀(兩線制24V) | APT2000PH-H-00-E00 |
5 | PH分析儀 | DL421-F-0-A-0000 |
6 | ORP 分析儀 | DL422-F-0-A-0000 |
7 | ORP電極 | DL3-770-0000 |
8 | ORP電極 | 07777-0-08 |
9 | PH電極(流通式安裝) | 07777-0-18 |
10 | PH電極(沉入式安裝) | 07777-0-16 |
11 | 7773純水PH測量系統 | 07773-20-5-40-0 |
12 | HPW7000超純水測量系統 | HPW7000-01-20-01 |
13 | PH電極 | 51451326-003 |
14 | PH電極 | 51451326-004 |
15 | PH電極 | 31050381 |
16 | PH電極 | DL1-772-0000 |
17 | PH電極 | 07774-40-08 |
18 | PH電極 | 07774-20-23 |
19 | PH電極(脫硫系統) | DL2-742-0000 |
20 | 流通池 | 620167 |
四、美國honeywell電導率表/酸堿濃度計備件
序號 | 名稱 | 型號 |
1 | 電導率分析儀(單通道)220V | UDA2182CC1-NN2-NN-N-0000 |
2 | 電導率分析儀(雙通道)220V | UDA2182-CC1-CC2-NN-N-0000 |
3 | 電導率分析儀(四線制) | APT4000CC-E00 |
4 | 電導率分析儀(兩線制) | APT2000CC-H-00-E00 |
5 | 環形電導率分析儀(兩線制) | APT2000TC-H-00-E00 |
6 | 環形電導率分析儀(四線制) | APT4000TC-E00 |
7 | 電導率分析儀(16-42VDC) | DL423-F-0-A-0000 |
8 | 酸堿濃度分析儀(單通道) | UDA2182-CC1-NN2-NN—N-0000 |
9 | 酸堿濃度分析儀(雙通道) | UDA2182-CC1-CC2-NN-N-0000 |
10 | 電導率電極(K電極常數) | 04973-K-333-30-00-000 |
11 | 電導率電極(K=0.1) | DL4-301-0000-0000 |
12 | 5000TC無極式電導率 | 5000TC-23-4-000 |
13 | 酸濃度電極 | 04905-X50-44-333-20-000-000 |
14 | 堿濃度電極 | 04905-X50-33-333-20-000-0000 |
15 | 電導率流通池 | 655919 |
16 | 酸堿濃度流通池 | 676127 |
五、美國honeywell7020/UDA2182溶氧表備件
序號 | 名稱 | 型號 |
1 | UDA2182溶氧分析儀(單通道) | UDA2182DB1-NN2-NN-N-0000 |
2 | UDA2182溶氧分析儀(雙通道) | UDA2182DB1-DB2-NN-N-0000 |
3 | DL424溶氧分析儀(16-42VDC) | DL425-F-0-A-0000 |
4 | 7020溶氧分析儀(停產) | 070210-02-E0000 |
5 | 溶氧電極(PVC外殼) | DL5PPB-300-0000 |
6 | 溶氧表電極(不銹鋼外殼) | DL5PPB-400-0000 |
7 | 溶氧電極(配套DL424) | DL5PPB-100-0000 |
8 | 流通池(PVC) | 51452187-002 |
9 | 流通池(不銹鋼) | 51452187-001 |
產品分類
Product Category相關文章
related articles2016-10-24
+2023-06-20
+2018-02-09
+