您好,歡迎進入西安大成儀器儀表有限公司網站!
品牌 | HACH/哈希 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,制藥 |
哈希DR1900光度計鎘試劑2242201分析方法
貨號: | 2242201,22422-01 |
適用儀器型號: | DR2700分光光度計;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計;DR6000紫外可見光分光光度計 |
大類: | 金屬 |
參數: | 鎘 |
量程: | 0.7-80.0µg/L |
分析方法: | 雙硫腙法 |
測試次數: | 100 |
哈希DR1900光度計鎘試劑2242201分析方法
波長范圍 | 320~1100nm |
波長準確度 | ±1.5nm(波長范圍在340~900nm) |
光譜帶寬 | 5nm |
顯示 | 7''TFT WVGA 彩色觸摸屏(800×480 像素) |
數據存儲 | 2000 組測量值(結果,日期,時間,樣品 編號,操作人員編號) |
預置程序 | >240個 |
用戶程序 | 100個 |
波長選擇 | 根據方法自動選擇波長 |
操作環境 | 10~40 °C,大80%的濕度,無冷凝 |
波長校準 | 自動校準 |
電源要求 | 100—240V/50—60Hz |
尺寸 | 151mm×350mm×255mm |
重量 | 4.2kg |
讀數模式 | 透光率(%),吸光度和濃度 |
貨號 | 描 述 |
LPV440.80.00002 | DR3900分光光度計主機,A型適配器,3cm 比色池適配器,1對1英寸方形比色池(10mL), 電源適配器,操作手冊 |
LZV537 | 經認證的測試濾光片組件 |
2095100 | 1 厘米矩形比色皿,配對,玻璃 |
2629250 | 5 厘米矩形比色皿,玻璃 |
LZV565 | 鹵鎢燈 |
LQV157.99.10002 | 流通池組件 |
產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-11-24
+2019-01-10
+2017-07-25
+