您好,歡迎進入西安大成儀器儀表有限公司網站!
品牌 | 其他品牌 | 最小分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cmμs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ±1.0% FSFS | 溫度測量范圍 | (0 ~ 50)℃(自動)℃ |
鹽度測量范圍 | 0 ~ 100pptppt | 電阻率測量范圍 | 0 ~ 100MΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0 ~ 100g/Lg/l | 電導率測量范圍 | 0 ~ 2×10mS/cm |
價格區間 | 2千-3千 | 檢測參數 | 多參數 |
儀器種類 | 臺式 |
MP513型實驗室電導率/鹽度/TDS測量儀
本儀器是*的電子技術、傳感器技術和軟件設計的*結合。價格便宜的實驗室電導率分析儀器。適用于實驗室測量常規水溶液的電導率,尤其在教育和科研領域具有更廣泛的應用。
◆ 符合規范的GLP要求,具有自動校正、自動溫度補償、數據儲存、時鐘和日期顯示、定
時測量 、時鐘顯示、RS232輸出、功能設置等智能化功能。
◆MP513型實驗室電導率/鹽度/TDS測量儀
采用數字濾波和滑差技術,智能改善儀表的響應速度和測量數據的準確性,測量值穩定時顯示圖標。
◆ 采用*的自動變頻和自動調壓技術,使常數K=1的電導電極的測量范圍擴展10倍,只需一
點校準,即可滿足100 mS/cm范圍內的測量精度要求,是本儀器*的一點校準功能。
◆ 儀器符合IP54防塵放濺等級,所有插口都有硅膠帽密封保護。
MP513型實驗室電導率/鹽度/TDS測量儀技術參數:
1. MP513型實驗室電導率/鹽度/TDS測量儀:
測量范圍 | 電導率:(0 ~ 2×105)μS/cm,分為五段量程: (0.00~20.00)μS/cm;(20.0~200.0)μS/cm; (200~2000)μS/cm; (2.00~20.00)mS/cm; (20.0~200.0)mS/cm。 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm;TDS:(0 ~ 100)g/L;鹽度:(0 ~ 100)ppt |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm |
精確度 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS |
溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動) |
電極常數 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 |
參比溫度 | 25℃ |
溫度測量范圍
| -10℃~ 110℃ |
分辨率/準確度 | 0.1℃/5~ 60℃范圍:±0.5℃ 其余范圍:±1.0℃ |
數據儲存 | 100組 |
儲存內容 | 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態、測量日期、測量時間 |
電源/通訊接口 | DC9V/300mA;RS232 |
尺寸和重量/質量和安全認證 | 160 x 190 x 70mm/880g/ ISO9001:2000, CE和CMC |
環境溫度/環境濕度 | (5~35)℃/≤80% |
IP等級 | IP54 防塵防濺 |
產品分類
Product Category相關文章
related articles2019-11-25
+2023-09-23
+2021-06-22
+